Haulick RV 160-1600 R Prasa wykrawająca PR2467, używana
| Prasa wykrawająca | |
| Producent | Haulick |
| Rok produkcji | 1980 |
| Ostatnia rewizja | |
| Komentarz |
Dane techniczne
| Konstrukcja prasy | |
| Liczba zawieszeń | 2 |
| Liczba suwaków | 1 |
| kierunek transportu materiału wsadowego | od lewej do prawej |
| Prasa | |
| Siła | 1600 kN |
| Powierzchnia stołu (lewa-prawa) | 1500 mm |
| Powierzchnia stołu (przód-tył) | 1200 mm |
| Grubość płyty bolster | 240 mm |
| Otwór w łożu (lewy-prawy) | 1300 mm |
| Otwarcie w łóżku (przód-tył) | 300 mm |
| Liczba rowków teowych | 8 |
| Prowadnica | |
| Siła ślizgowa | 1600 kN |
| Powierzchnia stołu (lewo-prawo) | 1550 mm |
| Powierzchnia stołu (przód-tył) | 1200 mm |
| Skok | 120 mm |
| Prędkość posuwu max. | 150 /min |
| Regulacja suwaka | 150 mm |
| Częstotliwość skoków min, | 15 /min |
| Częstotliwość skoków max. | 150 /min |
| Wymiary zespołu narzędziowego | |
| Wysokość zamknięcia (skok w dół, regulacja w górę) BDC | 470 mm |
| Odległość między kolumnami (rama H) | 1600 mm |
| Otwór przelotowy (swobodne przejście w kolumnach bocznych) | 700 mm |
| Wolne przejście między słupami bocznymi (wysokość) | 700 mm |
| rozwijarka | |
| Producent | Schleicher |
| Rok produkcji | 1974 |
Dane techniczne
| rozwijarka | |
| Ciężar kręgu max. | max 5 t |
| szerokość blachy max. | 650 mm |
| Średnica kręgu max. | 1500 mm |
| Zakres rozciągania trzpienia | 450 - 520 mm |
| Jednostka poziomująca | |
| grubość blachy | 0,5 ÷ 2,5 mm |
| Ilość rolek wyrównujących | 6 |
| Ilość rolek podających i odbierających | 2 |
| Prędkość posuwu | 6 - 30 m/min |
| Sterowanie pętlą | tak |
| Podajnik taśmowy | |
| Krok podawania max. | 9999,9 mm |
| System zwalniania pilotem | tak |
| Wysokość całkowita | 4500 mm |
| Waga | 26 t |
| Czas dostawy | natychmiast |
| Cena | na zapytanie |
Czy jesteś zainteresowany produktem? Następnie wypełnij nasz formularz zapytania. Odpowiedź otrzymasz tak szybko, jak to możliwe.
Nie możesz do nas przyjechać? Dzięki wideokonferencji możemy Państwu optymalnie doradzić, wyjaśnić pytania techniczne i bezpośrednio odpowiedzieć na Państwa życzenia.
Zorganizuj wideokonferencję ›