JSW JLM 850-MG Maszyna do formowania wtryskowego KK1673, używana
| Maszyna do formowania wtryskowego | |
| Producent | JSW |
| Model | JLM 850-MG |
| System sterowania | |
| Rok produkcji | 2023 |
| Uwagi | do odlewania ciśnieniowego magnezu |
dane techniczne
| Średnica śruby | 100 mm |
| Ciśnienie wtrysku | 86 Mpa |
| Teoretyczna masa śrutu | 2,513 g |
| Teoretyczna wydajność wtrysku | 35,343 cm³ |
| Prędkość obrotowa ślimaka | 160 min^-1 |
| Skok śruby | 250 mm |
| Odległość wkładki dyszy | 200 mm |
| Siła nacisku dyszy | 233 kN |
| Położenie dyszy | 0,-200 mm |
| Siła zacisku matrycy | 8,330 kN |
| Maksymalne otwarcie światła dziennego | 2 300 mm |
| Skok otwarcia matrycy | 1 200 mm |
| Wysokość matrycy | 500-1 100 mm |
| Odległość między prętami łączącymi | 1,060 x 1,060 mm |
| Rozmiar płyty | 1,590 x 1,950 mm |
| Siła wyrzutnika | 350 kN |
|
Skok wyrzutnika |
150 mm |
| Hyd. silnik pompy | 75 kW |
| Silnik serwo | 22 kW |
| Grzałka beczki | 63 kW |
| Silnik regulacji wysokości matrycy | 7,5 kW |
| Całkowita moc | 160 kW |
| Masa maszyny | 50 t |
| Wymiary maszyny | 11,3x2,9x3,8 m |
Akcesoria
| Maszyna natryskowa | dostępny |
| Producent | AED |
| Model | 1000 LST2- Tele |
| Rok | 2023 |
| Robot odlewniczy | dostępny |
| Producent | Kuka |
| Model | RK50 R2500 |
| Rok | 2023 |
| Prasa do przycinania |
dostępna |
| Producent | Kuka |
| Model | SEP 13-07-65 Dialog IV |
| Rok | 2023 |
| Ochronna stacja benzynowa | niedostępny |
| Producent | |
| Model | |
| Rok |
| Przenośnik płytkowy na zawiasach | niedostępny |
| Producent | |
| Model | |
| Rok |
| System ssania | niedostępny |
| Producent | |
| Model | |
| Rok |
| Czas dostawy | natychmiast |
| Cena | na zapytanie |
Czy jesteś zainteresowany produktem? Następnie wypełnij nasz formularz zapytania. Odpowiedź otrzymasz tak szybko, jak to możliwe.
Nie możesz do nas przyjechać? Dzięki wideokonferencji możemy Państwu optymalnie doradzić, wyjaśnić pytania techniczne i bezpośrednio odpowiedzieć na Państwa życzenia.
Zorganizuj wideokonferencję ›