Zakład recyklingu aluminium O1669, używany
Zakład recyklingu aluminium
| Obrotowy piec obrotowy | |
| Producent | |
| Model | WR9 |
| Rok produkcji | 2002 |
| Pojemność | 8 t |
| Typ palnika | Stordy RFMG 3 |
| Wydajność palnika | 2,6 MW |
| Wydajność topienia | 2 tony/h |
| Moc | 2600 kW |
| Ogrzewanie | gaz ziemny |
| Temperatura robocza | 750 °C |
| Uwagi |
| Piec do zalewania aluminium | |
| Producent | |
| Model | Stordy 785 |
| Rok produkcji | 1998 |
| Pojemność | 20 t |
| Wydajność topnienia | 4 tony/h |
| Typ palnika | Stordy 785 |
| Wydajność palnika | 2,9 MW |
| Moc | 5800 kW |
| Ogrzewanie | gaz ziemny |
| Temperatura robocza | 1000 °C |
| Uwagi | 2015 przebudowa, wrzucono nowy futier |
| Piec akumulacyjny korekcyjny | |
| Producent | |
| Model | |
| Rok produkcji | 1995 |
| Pojemność | 20 t |
| Wydajność topnienia | 4 tony/h |
| Typ palnika | ESA PYRONICS INTERNATIONAL |
| Wydajność palnika | 2,9 MW |
| Moc | 4700 kW |
| Ogrzewanie | gaz ziemny |
| Temperatura robocza | 1000 °C |
| Uwagi | Rok przebudowy - 2017, usunięto cały opał, wymieniono bardziej wydajne palniki, zainstalowano sterowanie palnikiem. W pełni przywrócony stan barku |
| Czas dostawy | natychmiast |
| Cena | na zapytanie |
Czy jesteś zainteresowany produktem? Następnie wypełnij nasz formularz zapytania. Odpowiedź otrzymasz tak szybko, jak to możliwe.
Nie możesz do nas przyjechać? Dzięki wideokonferencji możemy Państwu optymalnie doradzić, wyjaśnić pytania techniczne i bezpośrednio odpowiedzieć na Państwa życzenia.
Zorganizuj wideokonferencję ›